17 September 2011
03 July 2011
Penanaman Tebu
Aktiviti Ladang | Bulan | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1) | Pembersihan kawasan | | | | | | | | | | | | |
2) | Pembajakan | | | | | | | | | | | | |
3) | Pemagaran | | | | | | | | | | | | |
4) | Penanaman/Furadan | | | | | | | | | | | | |
5) | Penutupan Benih | | | | | | | | | | | | |
6) | Penggemburan | | | | | | | | | | | | |
7) | Pembajaan NPK15 | | | | | | | | | | | | |
8) | Penjarangan | | | | | | | | | | | | |
9) | Kawalan Perosak | | | | | | | | | | | | |
10) | Kawalan Rumpai | | | | | | | | | | | | |
11) | Buang Daun Kering | | | | | | | | | | | | |
12) | Pembajaan NPK15 | | | | | | | | | | | | |
13) | Menuai Hasil | | | | | | | | | | | | |
14) | Jualan/Pemasaran | | | | | | | | | | | | |
15) | Lepas Tuai | | | | | | | | | | | | |
No. | Aktiviti Ladang | Catatan/Jangkamasa |
1. | Pembersihan Kawasan | |
|
|
|
2. | Pembajakan | |
|
| · Sebaik sahaja kawasan penanaman bersih. · 7 hari |
3. | Pemagaran | |
|
|
|
4. | Penanaman benih tebu | |
|
|
|
5. | Penutupan benih tebu | |
|
|
|
6. | Membaja NPK15 | |
|
|
|
7. | Penjarangan | |
|
|
|
8. | Kawalan Perosak | |
|
|
|
9. | Kawalan Rumpai | |
|
|
|
10. | Pembuangan daun kering | |
|
|
|
11 | Membaja NPK15 | |
|
|
|
12 | Menuai Hasil | |
|
|
|
13. | Jualan dan Pemasaran | |
|
|
|
14. | Aktiviti Lepas Tuai | |
|
|
|